Навигатор Garmin nuvi 1490 T EURУльтра тонкая модель Nuvi 1490T с большим экраном представляет собой новейший европейский навигатор. Прибор nuvi 1490 T с ярким 5-дюймовым дисплеем оснащен современными навигационными функциями, а именно:
Загрузите дополнительную картографию cityXplorer™* для планирования маршрутов в пешеходном режиме с использованием общественного транспорта. Также вы можете воспользоваться бесплатным программным обеспечением VoiceStudio™ от компании Garmin для записи нового голоса для спутникового навигатора. Устройство поддерживает загрузку дополнительных путеводителей, которые могут быть полезны во время путешествий. Все фотографии Garmin nuvi 1490 T EUR Комплектация системы:
|
| Размеры : | 13,7 x 8,6 x 1,6 см |
| Артикул : | - |
| Размеры дисплея : | 11.1 x 6.3 см |
| Разрешение дисплея : | 480 x 272 пикселей |
| Диагональ дисплея : | 5.0 |
| Тип дисплея : | WQVGA цветной TFT с белой подсветкой |
| Вес : | 221.1 г. |
| Батарея : | литий ионная |
| Период работы без подзарядки батареи : | до 3 часов |
| Водонепроницаемость : | - |
| Высокочувствительный приемник : | Да |
| Базовая карта : | Да |
| Адресация по корпусам : | Да |
| Предзагруженные карты: : | Да |
| Возможность добавления карт : | Да |
| Встроенная память : | Внутренняя |
| Тип карт памяти : | Карта памяти microSD™ (не входит в комплект) |
| Путевые точки/ любимые объекты/ местоположения : | 1000 |
| Маршруты : | 10 |
| Голосовые подсказки : | Да (внутренний динамик) |
| Распознавание речи (голосовое управление) : | - |
| Озвучивание названия улиц : | Да |
| Функция Lane assist (подсказывает полосу движения) : | Да |
| Достопримечательности в 3D : | - |
| Развязки в 3D (junction view) : | Да |
| Отображение 3D моделей зданий : | - |
| Технология trafficTrends : | - |
| Технология myTrends : | - |
| Планировщик маршрута : | Да |
| Автоматический пересчет маршрута : | Да |
| Выбор режима для авто, пешехода, велосипеда и т.д. : | Да |
| Выбор критерия расчета маршрута : | Да |
| Элементы, исключаемые из маршрута : | Да |
| Bluetooth Hands-Free для мобильного телефона : | Да |
| Garmin nuLink : | - |
| Совместимость с FM traffic : | Да |
| Показывает ограничение скорости для главных дорог : | Да |
| Функция Where Am I? : | Да |
| Функция Garmin Locate : | - |
| ecoRoute : | Да |
| Клавиатура QWERTY или ABC (выбор клавиатуры) : | Да |
| Пользовательские объекты POI : | Да |
| Настраиваемые пиктограммы автомобилей : | Да |
| Загрузка в прибор дополнительных голосов : | Да |
| Фото навигация : | Да |
| Всемирное время, конвертер валют и т.д. : | Да |
| Просмотр изображений : | Да |
| MP3 плеер : | - |
| Навигационное счисление : | - |
| Плеер аудио книг : | - |
| FM передатчик : | - |
| Разъем для наушников/ линейный вывод : | - |
| Функция защиты от кражи Garmin Lock™ : | Да |
| Сенсорный экран : | Да |
| Специальные функции для использования на мотоцикле : | - |
| Специальные функции для использования в грузовике : | - |
| Возможность использования для геокэшинга : | - |
| Дополнительно : | Данное запоминающее устройство USB совместимо с Windows® 2000 или более поздние версии и Mac® OS X 10.4 или более поздние версии. |
Информация предоставлена с сайта официального производителя: www.garmin.ru